Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 67 vodné 1.1.-2.5.2025 194,06 s DPH z-50-14257PO2008 16.05.2025 VVS, a.s. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 30.05.2025
Faktúra 194 vodné 3.5. - 17.11.2025 282,31 s DPH z-50-14257PO2008 24.11.2025 VVS, a.s. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 10.12.2025
Faktúra 177 vodné 16.05.2024-19.11.2024 253,09 s DPH z-50-14257PO2008 22.11.2024 VVS, a.s. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 08.01.2025
Faktúra 7 vodné 20.11.2024 - 31.12.2024 65,95 s DPH z-50-14257PO2008 16.01.2025 VVS, a.s. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 29.01.2025
Faktúra 128 úrazové poistenie žiakov 2025/2026 222,09 s DPH z-06/2021 30.8.2021 12.08.2025 Generali Poisťovňa a.s. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 12.08.2025
Faktúra 161 úrazové poistenie žiakov 2025/2026 doúčt. 9,57 s DPH z-06/2021 30.8.2021 06.10.2025 Generali Poisťovňa a.s. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 15.10.2025
Faktúra 171 preprava žiakov 10/2024 845,70 s DPH z-05/2024 30.8.24 11.11.2024 SAD Prešov a.s. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 08.01.2025
Faktúra 187 preprava žiakov 11/2024 924,60 s DPH z-05/2024 30.8.24 12.12.2024 SAD Prešov a.s. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 08.01.2025
Faktúra 62 preprava žiakov 04/2025 666,00 s DPH z-05/2024 30.8.2024 12.05.2025 SAD Prešov SK, s.r.o. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 30.05.2025
Faktúra 86 preprava žiakov 05/2025 749,09 s DPH z-05/2024 30.8.2024 05.06.2025 SAD Prešov SK, s.r.o. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 09.07.2025
Faktúra 52 preprava žiakov 03/2025 624,00 s DPH z-05/2024 30.8.2024 09.04.2025 SAD Prešov SK, s.r.o. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 30.04.2025
Faktúra 110 preprava žiakov 06/2025 809,70 s DPH z-05/2024 30.8.2024 03.07.2025 SAD Prešov SK, s.r.o. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 09.07.2025
Faktúra 163 preprava žiakov 09/2025 1 346.10 s DPH z-05/2024 30.8.2024 09.10.2025 SAD Prešov SK, s.r.o. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 15.10.2025
Faktúra 184 preprava žiakov 10/2025 1 245.30 s DPH z-05/2024 30.8.2024 06.11.2025 SAD Prešov SK, s.r.o. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 14.11.2025
Faktúra 8 preprava žiakov 12/2024 566,10 s DPH z-05/2024 30.8.2024 16.01.2025 SAD Prešov SK, s.r.o. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 29.01.2025
Faktúra 18 preprava žiakov 1/2025 738,60 s DPH z-05/2024 30.8.2024 17.02.2025 SAD Prešov SK, s.r.o. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 14.03.2025
Faktúra 208 preprava žiakov 11/2025 1 136.80 s DPH z-05/2024 30.8.2024 09.12.2025 SAD Prešov SK, s.r.o. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 10.12.2025
Faktúra 32 preprava žiakov 2/2025 473,70 s DPH z-05/2024 30.8.2024 04.03.2025 SAD Prešov SK, s.r.o. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 14.03.2025
Faktúra 126 výkon ZO 08/2025 32,00 s DPH z-04/2023 28.11.2023 14/2023 z-04/2023 01.08.2025 MyID s.r.o. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 12.08.2025
Faktúra 137 výkon ZO 09/2025 32,00 s DPH z-04/2023 28.11.2023 14/2023 z-04/2023 01.09.2025 MyID s.r.o. Základná škola , 4, 08257 Ľutina 09.09.2025
zobrazené záznamy: 1-20/4998